La società Pasticceria Ligabue Srl C.F. e P.Iva 01294110356 ha ricevuto nel corso dell'anno 2021 i seguenti aiuti di Stato e contributi
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale (breve descrizione) |
---|---|---|---|---|
Agenzia Entrate | 06363391001 | 9.244,00 | 12/01/2021 | D.L. 137/2020 ART.1 |
Agenzia Entrate | 06363391001 | 13.866,00 | 26/01/2021 | D.L. 137/2020 ART.1 |
Agenzia Entrate | 06363391001 | 4.622,00 | 29/06/2020 | D.L. 137/2020 ART.1 |
Agenzia Entrate | 06363391001 | 8.598,00 | 23/12/2021 | D.L. 37/2020 ART.1 |
Fonter | 29.909,60 | 10/02/2021 | Fondi interprofessionali per la formazione continua reg.ce 1407/2013 | |
Unione Reg.CCIAA Emilia R. | 1.991,61 | 08/04/2021 | Sostegno pubblici esercizi emergenza Covid-19 | |
M.C.C. Spa | 41.084,10 | 21/05/2021 | Garanzia del fondo su sezione speciale | |
Unione Reg.CCIAA Emilia R. | 3.000,00 | 05/07/2021 | Sostegno Pasticcerie Gelaterie E.R. emergenza Covid-19 Misura 4 | |
Regione Emilia Romagna | 469,68 | 09/09/2021 | Regime di Aiuti de Minimis reg. DGR 1870/2020 - Reg.UE 972/2020 | |
Agenzia delle Entrate | 9.244,00 | 12/01/2021 | Contributo F.do perduto emergenza Covid-19 DL 137/2020 | |
Agenzia delle Entrate | 13.866,00 | 26/01/2021 | Contributo F.do perduto emergenza Covid-19 DL 137/2020 | |
Agenzia delle Entrate | 4.622,00 | 26/01/2021 | Contributo F.do perduto emergenza Covid-19 DL 137/2020 | |
Agenzia delle Entrate | 8.598,00 | 23/12/2021 | Contributo prerequativo F.do perduto DL 73/2021 |
"Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche:
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art.52 della L. 234/2021"
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art.52 della L. 234/2021"